- +00 123 4567
- support@exotic-seeds.com
over 2000 different plant seeds
Row spacing (cm) | Plant spacing (cm) | Depth (cm) | Seeds per gram | Best Soil Temp °C | Rate per Hectare | Days to Maturity | |
Amaranth (AF) | 50-75 | 50 | 0.5 | 900 | 16-30 | 1.2kg | 50 |
Artichoke (AF) | 200-240 | 160-180 | 1-2 | 22 | 15-18 | 600g | 300-400 |
Asparagus (AF) | 90-120 | 20-35 | 1-2 | 23-28 | 16-30 | 1.5kg | 2-3 years |
Broad Beans | 60-90 | 15-25 | 5 | 0.5-1 | 6-24 | 150-200kg | 90-120 |
Bush Beans (AF) | 50-60 | 8-15 | 2-3 | 2-4 | 16-30 | 60-85 | 55-70 |
Climbing Beans (AF) | 100 | 10-20 | 2-3 | 3-4 | 16-30 | 50 | 65-80 |
Beetroot (AF) | 45-60 | 5-10 | 2 | 50-90 | 8-30 | 7-9kg | 55-70 |
Broccoli | 50-60 | 35-50 | 0.5-1 | 175-330 | 7-30 | 400g | 60-90 |
Brussels Sprouts | 100 | 45-60 | 0.5-1 | 225-300 | 7-30 | 400g | 85-95 |
Buckwheat | Broadcast | Broadcast | 0.5-1 | 30 | 60-100kg | 30-45 | |
Burdock | 60 | 50 | 1-2 | 50 | 6kg | 120 | |
Cabbage | 50-75 | 35-60 | 0.5-1 | 200-380 | 10-35 | 300g | 60-110 |
Capsicum (AF) | 100-150 | 50-60 | 0.6 | 120-160 | 18-35 | 400g | 70-90 |
Carrot | 25-30 | 2-5 | 0.5-1 | 600-900 | 10-30 | 3-4.5kg | 65-90 |
Cauliflower | 60-100 | 45-60 | 0.4-0.6 | 240-420 | 10-30 | 300g | 110-155 |
Celeriac | 45-80 | 15-30 | 0.2-0.5 | 2100-3000 | 8-21 | 300g | 90-120 |
Celery | 45-80 | 15-30 | 0.2-0.5 | 2100-3000 | 12-21 | 400g | 120 |
Chili | 90-120 | 40-50 | 0.6 | 130-190 | 18-35 | 500g | 65-80 |
Collards | 50-100 | 40-50 | 0.5-1 | 300 | 8-30 | 500g | 60-80 |
Corn (Maize) (AF) | 60-90 | 20-30 | 2-3 | 2-4 | 16-35 | 8-10 | 100-150 |
Corn (Sweet) (AF) | 60-90 | 20-30 | 2-3 | 4-7 | 16-35 | 10-15kg | 80-100 |
Cucumber (AF) | 120-150 | 40-60 | 1 | 30-40 | 16-35 | 1-2kg | 60-70 |
Eggplant (AF) | 80-90 | 50-80 | 0.5-0.8 | 200-250 | 24-32 | 250g | 90-110 |
Gourd (AF) | 150 | 90-120 | 2 | 10 | 20-30 | 2kg | 95-120 |
Herbs, Parsley | 50-60 | 20-30 | 0.5-1 | 500-650 | 10-30 | 3.5-4.5kg | 65-135 |
Kale | 50-100 | 40-50 | 1 | 250-370 | 8-30 | 500g | 50-65 |
Kohl Rabi | 35-40 | 10-20 | 0.5-1 | 250-350 | 8-30 | 2-2.5kg | 55-70 |
Leek | 30-75 | 10-15 | 0.5-1 | 350-450 | 8-30 | 2.5-3.5kg | 105-130 |
Lettuce | 35-50 | 20-30 | 0.6 | 600-1200 | 8-27 | 1-2kg | 60-85 |
Luffa (AF) | 150 | 45-75 | 3 | 6 | 20-30 | 8kg | 80 |
Marrow (AF) | 100-120 | 90-120 | 2 | 6-8 | 20-35 | 2-4 | 90-120 |
Mustard | 50-75 | 35-60 | 0.5-1 | 300 | 10-35 | 300g | 40-60 |
Okra (AF) | 90-120 | 35-60 | 1 | 15-25 | 20-35 | 8-9kg | 80-98 |
Onion | 30-40 | 5-10 | 0.5-1 | 240-400 | 8-30 | 3.5-4.5kg | 180-240 |
Parsnip | 35-50 | 8-10 | 0.5-1 | 230-400 | 6-21 | 5-6kg | 120-140 |
Pea | 45-60 | 5-8 | 2-3 | 3-5 | 8-24 | 100-120kg | 65-80 |
Pea (Snow) | 60-100 | 6-8 | 2-3 | 3-5 | 8-24 | 50-80kg | 60-74 |
Pumpkin (AF) | 250-300 | 90-120 | 3 | 5-12 | 20-32 | 1.5-2.5kg | 105-140 |
Radish | 25-35 | 3-5 | 1-2 | 100-140 | 8-30 | 15-25kg | 40-50 |
Rhubarb | 60-70 | 40-50 | 1.2 | 60 | |||
Rock melon (AF) | 120-150 | 40-60 | 1-2 | 25-40 | 20-32 | 1.8-2.5kg | 75-115 |
Rosella (AF) | 90-120 | 45 | 1 | 50-70 | 24-32 | 2.2-2.5kg | 175 |
Salad Greens, Endive | 45-60 | 20-30 | 0.5-1 | 700-1000 | 15-25 | 600-1kg | 70 |
Salsify | 20-40 | 5-10 | 60-80 | 1kg | 110-180 | ||
Shallots | 20-30 | 2-3 | 0.5 | 350-480 | 8-30 | 3-4.5kg | 85-105 |
Silver beet | 50-60 | 15-30 | 1.5-2 | 50-60 | 10-30 | 8-20kg | 50-85 |
Spinach - Bush | 30-40 | 12-20 | 1-2 | 50-70 | 8-24 | 14-18kg | 39-50 |
Spinach - Climbing | 100-150 | 15-30 | 1-2 | 13-30 | 16-30 | 1.5-2kg | 50-70 |
Squash (AF) | 90-120 | 60-80 | 2-3 | 7-12 | 21-35 | 2.5-5kg | 50-60 |
Sunflower (AF) | 50-100 | 20-30 | 1-2 | 7-15 | 10-12kg | 70-80 | |
Swede | 45-70 | 10-20 | 1 | 380-480 | 15-30 | 2kg | 70-75 |
Tomato (AF) | 60-150 | 40-60 | 0.5 | 250-400 | 16-35 | 300-400g | 60-120 |
Turnip | 30-50 | 12-20 | 1 | 400-500 | 12-30 | 2.5-4kg | 45-65 |
Watermelon (AF) | 150-200 | 60-75 | 2-3 | 10-20 | 21-35 | 3-4kg | 68-100 |
Zucchini (AF) | 90-110 | 50-90 | 2-3 | 6-12 | 21-35 | 2.5-5kg | 44-63 |
(AF) = After Frost.
We are not a farming advisory service. For commercial advice please contact your local Agricultural Department. We supply Traditional Open Pollinated seed for home gardeners and information supplied is done so in good faith. We take no responsibility for its accuracy. This seed planting guide is only a general reference. For more information consult gardening books or magazines; local knowledge is invaluable.
Seed depth is governed by the size of seed. Usually one to two times seed thickness. For spacing try to imagine the space taken up by mature plants. Sow accordingly or more thickly and thin out later. Some, mostly small seeds, require raising as seedlings and transplanting, others, mostly large seeds, prefer to be direct sown.
Variables such as soil types, fertility soil temperature, climatic conditions and cultural practices all have different effects on growth response of seeds. Local knowledge is invaluable. In milder climates, in sheltered town gardens and by the sea, where there are milder conditions including no frost, allow plantings later and earlier.
HERBS require similar conditions to vegetables. We can give no one ideal set of growth conditions. As a general guide most require a sunny position, moist and well drained, mulched, mostly fertile weed-free soil, protected from frost and wind.
Copyright © 2012 Seeds Gallery, All Rights Reserved


Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
اكتب تعليقك
Review sent
Your review cannot be sent
🌍 شحن لجميع أنحاء العالم من الاتحاد الأوروبي
نشحن إلى جميع أنحاء العالم من الاتحاد الأوروبي عبر البريد الجوي المسجل مع توقيع إلزامي عند الاستلام.
📦 تتبع طلبك
للعثور على رقم التتبع الخاص بك، قم بتسجيل الدخول إلى حسابك وانتقل إلى: سجل الطلبات > التفاصيل. رقم التتبع الخاص بك موجود مباشرة داخل تفاصيل الطلب.
ستتلقى إشعارات عبر البريد الإلكتروني لكل مرحلة من مراحل طلبك.
إذا لم تصلك هذه الرسائل، يرجى التحقق من مجلد الرسائل غير المرغوب فيها (Spam) أو الاتصال بمزود خدمة البريد الإلكتروني الخاص بك. بدلاً من ذلك، ابحث عبر الإنترنت عن كيفية إلغاء حظر رسائل البريد الإلكتروني للمرسل.
خدمة البريد الإلكتروني لدينا تعمل — إذا لم تستلم رسائل البريد الإلكتروني، فمن المحتمل أن تكون المشكلة في مزود البريد أو الإعدادات الخاصة بك.
📧 كيف تضمن وصول رسائل متجرنا إلى بريدك الوارد دائماً
لمنع تصنيف رسائلنا كرسائل مزعجة، أضف عنوان بريدنا الإلكتروني إلى جهات اتصالك:
افتح Gmail (أو أي مزود آخر) وابحث عن رسالة منا (xxxxxxxxxxxx@xxx.com).
مرر الفأرة فوق اسم المرسل أو عنوان بريده الإلكتروني.
اضغط على أيقونة "إضافة إلى جهات الاتصال" (أيقونة الشخص الصغيرة).
لا يمكننا مساعدتك إذا لم تكن إعداداتك بهذا الشكل. اتصل بمزود البريد الإلكتروني الخاص بك للحصول على المساعدة.
بدلاً من ذلك، أنشئ فلتراً في Gmail:
افتح Gmail واذهب إلى الإعدادات > عرض جميع الإعدادات.
اذهب إلى علامة تبويب الفلاتر والعناوين المحظورة.
اضغط على إنشاء فلتر جديد وأدخل عنوان بريدنا الإلكتروني.
اختر عدم الإرسال مطلقاً إلى البريد العشوائي واضغط على إنشاء فلتر.
📍 تتبع طردك
رقم التتبع الخاص بك موجود في تفاصيل طلبك. يمكنك تتبع طلبك عبر المنصات التالية:
⚠️ تنبيهات هامة
الدفع عند الاستلام غير متاح.
عند الطلب، يرجى دائماً تقديم رقم هاتف محمول صالح مع رمز الدولة (مثلاً: 576 7686 456 365+).
لا تطلب إلى صناديق البريد (P.O. Boxes)، أو إذا كنت لا تستطيع التواجد في المنزل للتوقيع على الطرد. لا يمكن ترك الطرود لدى الجيران.
إذا فُقد طرد أرسل إلى صندوق بريد أو لم يتم تسليمه، فلن يتم استرداد أي مبلغ.
⚖️ مسؤولية العميل عن الامتثال القانوني
العميل مسؤول عن التأكد من أن المنتج قانوني للاستيراد إلى بلده، بما في ذلك الامتثال لجميع لوائح الاستيراد، والحصول على التصاريح اللازمة، ودفع الرسوم الجمركية والضرائب وأي رسوم أخرى سارية. يرجى مراجعة القوانين المحلية قبل الطلب.
🔄 الطرود المفقودة، المرتجعة والمعاد شحنها
عملاء البرازيل والمكسيك: لا يمكننا استرداد قيمة الطرود المفقودة أو التي دمرتها الجمارك.
إذا تمت إعادة طردك، فسنقوم برد تكلفة المنتج فقط — تكاليف الشحن غير قابلة للاسترداد.
يجب على العميل تحمل رسوم البريد المرتجع (2 يورو) وأي تكاليف لإعادة الشحن.
🚚 تسليم الشحنة
الشحنات المسجلة تتطلب توقيعاً.
إذا أظهر التتبع أن الطرد لا يزال في مكتب بريد المصدر، فهو في مرحلة العبور — اتصل بمكتب البريد المحلي لديك للحصول على تحديثات.
للأسف، لا يمكننا ولا لمكتب البريد الذي أرسل منه طلبك مساعدتك في معرفة مكان طلبك بالضبط. عندما ترى أن الطرد في بلدك، يجب عليك الاتصال بمكتب البريد الخاص بك مع رقم التتبع.
⏱️ خيارات التسليم والأوقات المقدرة
| خيار التسليم | وقت المعالجة | ملاحظات |
| Priority Delivery | يشحن في غضون 1–7 أيام عمل | الأولوية في معالجة الطلبات؛ تأخيرات محتملة في العطلات (3–10 أيام) |
| Secured Delivery | يشحن في غضون 1–7 أيام عمل | متاح للطلبات حتى 150 يورو؛ استرداد المبلغ في حالة الفقدان |
| Standard Delivery | يشحن في غضون 7–10 أيام عمل | أكثر اقتصاداً؛ تأخيرات محتملة في العطلات (7–14 يوماً) |
أوقات التسليم المقدرة:
داخل الاتحاد الأوروبي: 3–20 يوماً
بقية العالم: 5–30 يوماً
ملاحظة: تعتمد أوقات التسليم على موقعك والنظام البريدي المحلي. قد يسبب كوفيد-19 أو مواسم العطلات تأخيرات إضافية.
💰 تكاليف الشحن
يتم حساب رسوم الشحن والمناولة تلقائياً عند الدفع بناءً على وزن الطرد والوجهة.
⏰ ساعات معالجة الطلبات
نحن لا نعالج أو نشحن الطلبات يومي السبت أو الأحد.
💳 خيارات الدفع
نود إبلاغكم بتغيير هام فيما يتعلق برسوم الدفع. للأسف، نظراً لرسوم المعاملات المرتفعة بشكل استثنائي التي تفرضها PayPal، فنحن مضطرون لتطبيق رسوم إضافية للمدفوعات التي تتم عبر خدمتهم.
ومع ذلك، لدينا حل لكم! يمكنك تجنب هذه الرسوم الفلكية باختيار أحد طرق الدفع البديلة لدينا بدون عمولة:
✅ الدفع ببطاقة الائتمان/الخصم – عمولة 0%
✅ التحويل البنكي – عمولة 0%
التحويل البنكي (SEPA / IBAN / SWIFT-BIC): قم بتضمين مرجع طلبك في وصف الدفع. الطلبات التي لم يتم دفعها في غضون 4 أيام سيتم إلغاؤها تلقائياً.
PayPal: يتم قبول المدفوعات باليورو فقط. يرجى اختيار اليورو عند الدفع.
الدفع بالبطاقة: للدفع بالبطاقة، قم بزيارة موقعنا الشريك:
نقبل الفيزا، ماستركارد، أمريكان إكسبريس، CB، داينرز كلوب، ديسكفر، تشاينا يونيون باي، وJCB.
⚠️ رسوم المعاملات
العملاء مسؤولون عن أي رسوم معاملات بنكية أو خاصة بـ PayPal.
📝 ملاحظات نهائية
قبل تقديم طلبك، تحقق دائماً من موقعنا للحصول على إشعارات خاصة، أو جداول العطلات، أو شروط شحن محددة.
check_circle
check_circle